전국
2,142만원
식비 61.5% · 스드메 14.9%
수도권
2,740만원
식비 60% · 스드메 13.5%
비수도권
1,556만원
식비 63.6% · 스드메 18.2%
서울(강남)
3,375만원
식비 59.7% · 스드메 12%
지역별 상세 표
대관료장식비식비스드메
| 지역 | 총 계약금액 | 대관료 | 장식비 | 식비 | 스드메 | 구성비 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 2,142만원 | 436만원(20.4%) | 69만원(3.2%) | 1,318만원(61.5%) | 319만원(14.9%) | 7,304건(100%) | |
| 수도권 | 2,740만원 | 605만원(22.1%) | 120만원(4.4%) | 1,644만원(60%) | 371만원(13.5%) | 3,480건(47.6%) | |
| 비수도권 | 1,556만원 | 266만원(17.1%) | 18만원(1.2%) | 989만원(63.6%) | 283만원(18.2%) | 3,824건(52.4%) | |
| 서울(강남) | 3,375만원 | 719만원(21.3%) | 234만원(6.9%) | 2,015만원(59.7%) | 406만원(12%) | 1,252건(17.1%) | |
| 서울(강남외) | 3,083만원 | 699만원(22.7%) | 114만원(3.7%) | 1,763만원(57.2%) | 507만원(16.4%) | 1,205건(16.5%) | |
| 부산 | 1,232만원 | 196만원(15.9%) | 0만원(0%) | 758만원(61.5%) | 279만원(22.6%) | 591건(8.1%) | |
| 대구 | 1,547만원 | 202만원(13.1%) | 37만원(2.4%) | 1,042만원(67.4%) | 267만원(17.3%) | 587건(8%) | |
| 인천 | 1,527만원 | 279만원(18.3%) | 17만원(1.1%) | 1,006만원(65.9%) | 225만원(14.7%) | 280건(3.8%) | |
| 광주 | 1,756만원 | 243만원(13.8%) | 1만원(0.1%) | 1,177만원(67%) | 336만원(19.1%) | 365건(5%) | |
| 대전 | 1,708만원 | 290만원(17%) | 61만원(3.6%) | 1,077만원(63.1%) | 281만원(16.5%) | 315건(4.3%) | |
| 울산 | 1,692만원 | 366만원(21.6%) | 9만원(0.5%) | 1,092만원(64.5%) | 226만원(13.4%) | 154건(2.1%) | |
| 경기도 | 1,969만원 | 416만원(21.1%) | 48만원(2.4%) | 1,249만원(63.4%) | 255만원(13%) | 743건(10.2%) | |
| 강원도 | 1,762만원 | 311만원(17.7%) | 42만원(2.4%) | 1,178만원(66.9%) | 232만원(13.2%) | 221건(3%) | |
| 충청도 | 1,660만원 | 365만원(22%) | 14만원(0.8%) | 998만원(60.1%) | 283만원(17%) | 495건(6.8%) | |
| 전라도 | 1,690만원 | 320만원(18.9%) | 13만원(0.8%) | 1,038만원(61.4%) | 318만원(18.8%) | 580건(7.9%) | |
| 경상도 | 1,272만원 | 258만원(20.3%) | 0만원(0%) | 802만원(63.1%) | 212만원(16.7%) | 441건(6%) | |
| 제주도 | 1,707만원 | 115만원(6.7%) | 48만원(2.8%) | 1,402만원(82.1%) | 141만원(8.3%) | 75건(1%) |
해석 포인트
- 총 계약금액에서 식비 비중이 60% 전후로 가장 큽니다.
- 수도권은 비수도권 대비 총 계약금액이 높고, 대관료·장식비 비중도 큰 편입니다.
- 서울(강남)은 총 계약금액 3,375만원으로 전국 평균보다 높은 수준입니다.
- 제주도는 식비 비중이 82%로 매우 높아 지역 특성을 반영합니다.